2.4最最最值得入手装备:
耻辱碎片
拾取绑定
唯一
饰品
需要等级 70
装备: 增加精准等级 44点。
装备: 有一定几率在命中目标时使你的攻击强度提高230点,持续20秒。
1.内制CD45秒,但是却持续20秒!
2.在未溢出之前,精准对于输出作用非常明显。
你的任何攻击被raid boss闪避的几率是5.6%。每 3.94 精准等级带来1点精准值,减少被闪避的几率0.25% (因此要 15.77 精准等级来减少1%被闪避)。(选择背后输出,不考虑被格档和招架),我们可以计算各种天赋、种族下的精准等级上限:
5.6*3.94/0.25,约为89
本人能力有限,评分标准参照F牛:
1敏 = 3.2AP
1力 = 2.2AP
1命中等级 = 2.66AP
1爆击等级 = 2.13AP
1精准等级 = 3.18AP
1破甲 = 0.35AP
1急速等级 = 1AP
请注意命中上限,PVE里是9命中就是142命中等级
以海山宝石来算
红孔(精致赤尖石)=10敏X3.2=32
蓝孔(狡诈影歌紫玉)=5敏X3.2=16
黄孔(反光焚石)=5敏X3.2+5命中X2.66=29.3
多彩(以12敏3%爆)约合大概25敏=80
护腕
阴险护腕 28耐 28+2敏12命中 58AP 1黄= 215.2 | 塔隆·血魔
雷霆之心腕甲 28力 28敏 39+3耐 13智 1红 91忽=215| 太阳井卡雷苟斯
守备官的龙皮护腕 22力22敏29耐 21爆17+2韧1红=195.5|荣誉
鞋子
雷霆之心战靴 35力 35敏 54+3耐 18智 20精准 1红=284.6|太阳井高地菲米丝
暗影主宰之靴 38耐30敏17+3爆76AP 1红1黄= 276.5 | 莎赫拉丝主母
奈加恩的长靴 21耐29敏22+3命中60AP 1红1蓝=267.3| 公正徽章60个
日怒皮靴 28+3耐 28敏 58AP 126破 1红=223.7 |魔导师平台 小凯
守备官的龙皮长靴 30力 29敏 42耐 20智 21爆 26韧=203.23|荣誉
兽穴领袖之靴 38力 32敏 47耐 14智=186|黑暗神殿小怪
护腿
永恒长夜护腿 48耐41+4敏32命中124AP224忽视 3红=527.4| 太阳井高地菲米丝
占卜者侍从长裤 45耐43敏30+3命中104AP 1黄1蓝=377.4 | 2.4 100个公正徽章
雷霆之心护腿 53+2力 41敏 49耐 12智 21命中等级 1蓝=324.1| 伊利达雷议会
秘密商人长裤 61耐50敏102AP175破=323.3 |海山阿兹加洛
桀骜长裤 52+3耐39力45敏17急速20智 1黄1红=308.1| 2.4 100个公正徽章
腰带
雷霆之心护腰 38力 40敏 33+3耐 20智 23命中 1红=304.8| 太阳井老2
百亡腰带 29+3敏 25耐 74强度 1红1蓝 专精等级25点=303.9| 毒蛇神殿瓦斯其
寂静路遥腰带 33耐34+2敏23命中78AP 1黄=283.7| 2.4 75个公正徽章
阿加多的腰带 29敏37+4耐19爆击等级76强度1红1黄=270.6|海山安纳塞隆
衣服
混沌刀锋外套 45耐42敏38爆120+8AP210忽视 1红1黄1蓝=494.2 | 太阳井高地菲米丝
光影之壳 45耐42敏30命中120+8AP38急速 2红1黄=473.5 | 太阳井制皮拾取绑定
野兽本能外套 52力 44+4敏 64耐 22智 196忽 1红1黄1蓝=413.9| 太阳井高地菲米丝
复仇角斗士的龙皮外套 54耐30力31敏22智26韧12命中19+4爆84忽 2红1黄=368.8 | 第三季竞技场
黑暗时刻外套 51+3耐44敏34命中102AP 1红=365.24 | 2.4 100个公正徽章
雷霆之心胸甲53+4力 36敏 51耐 18智 1红1黄1蓝=317.8| 伊利丹·怒风
永恒勇武护胸 52+3耐40力49敏20急速23智 1红=296.8| 2.4 100个公正徽章
手套
不朽薄暮手套 33耐33敏30+3爆90AP154忽视 2红=383.8| 太阳井制皮装备绑定
暗影爆发护手 33耐41+3敏30急速82AP 1红1蓝=300.8 太阳井
森林流浪者手套 34力 34+3敏 45耐 20智 140忽 1红1蓝=290.2|
侵掠手套 36耐30+2力35敏13急速19智 1黄=224.7| 2.4 75个公正徽章
雷霆之心手甲 39+2力 32敏 34耐 20智 1蓝=221.6| 海山阿兹加洛
肩膀
魔牙护肩 38力 38+3敏 38耐 19智 20爆 105忽 1红1蓝=343.2|艾瑞达双子星
盛怒护肩 45耐33敏26命中90AP30急速=294.8| 太阳井艾瑞达双子星
雷霆之心护肩 39+3力 36敏 34耐 12智 1黄1蓝=252.9| 主母
头盔
萨格拉斯的诅咒视界 46耐39敏38爆21命中108AP 1黄1多彩 =511.9| 伊利丹·怒风
狡诈之盔 57耐43敏30+4命中30急速126AP 1红1多彩=496 | 基尔加丹
工程二代眼镜 61+4敏 104AP 24命中 蓝槽 多彩槽=471.8|太阳井小怪
愤怒猎手面具 50力 50敏 58+6耐 20智 30爆 1红1多彩=445.9|
雷霆之心罩帽 53+4力 39敏 49耐 20智 1蓝1多彩=346.2| 阿克萌德
项链
无尽梦魇项圈 27爆21命中72AP=185.3| 苏普雷姆斯
死亡掌握 33耐25敏64AP30急速=174| 深渊领主布鲁特琉斯
塔隆尼库斯的伤害坠饰 27敏26耐70AP=156.4| 风暴之眼凯王子任务物品换取
破碎残阳力量坠饰 19耐18敏64AP 攻击有一定几率加200AP,持续10秒(我是奥的,触发概率大概per/1min)=154.9 |破碎残阳崇拜
锯齿利刃项圈 37耐70AP忽略175甲=131.25 |海山小怪
戒指
安格莉丝塔的复仇 28耐29敏58AP126破=194.9 |60个牌子
原始怒火徽记 30耐28敏58AP126破=191.7 |ZAM箱子
毁灭指环 30耐32爆66AP161忽视=190.3 | 艾瑞达双子星
怒风徽记之戒 33耐30命中126忽66AP =189.9 | 伊利丹·怒风
欺诈指环 42耐21敏19命中58AP= 175.74 |阿卡玛之影
海山崇拜戒指 29敏43耐62AP击中可能提高AP160点持续10秒(per/70s)=177.6 |海山门任务
披风
影月毁灭者斗篷 24耐 72AP 24爆 17命中=165.3| 黑暗血魔
萨拉斯荒野披风 28敏28耐68AP=157.6 |风暴之眼凯王子
锋鳞作战披风 33力 23敏 22力=146.2| 毒蛇踏潮
多莉的拥抱 34耐 46AP 20爆 20韧 112忽=127.6| 60牌子